Le Chinon Classic 2023 accueille plus de 250 véhicules d’exception, la listes des concurrents engagés classés par plateaux apparaitera ultérieurement.
Quelques voitures « surprises » d’exception viendront également faire leur apparition le samedi et le dimanche, ne les manquez pas !
Plateaux Dimanche 25 juin 2023 en cours de préparation
PARC MOTO
- Plateau M1 – Motos avant-guerre et classiques
- Plateau M2 – Motos Sportives
Un parc Classic sur la place Jeanne d’Arc sera réservé aux avants-guerre. le parc Moto à l’entrée du Village Exposant.
Liste des participants de l’édition 2022 à la date du 20 juin 2022 19h30, voitures et motos
NOM | PRENOM | MARQUE | ANNÉE | CLASSIFICATION | PLATEAU |
AUDREN | Alain | Triumph | 1949 | Avant Guerre | 1 |
AUGER | Vincent | Citroen | 1926 | Avant Guerre | 1 |
BERTRAND | Jean Pierre | Mg | 1946 | Avant Guerre | 1 |
BOULEAU | Philippe | Bugatti | 1928 | Avant Guerre | 1 |
BRINKERINK | Siebo | Salmson | 1928 | Avant Guerre | 1 |
CHAUSSE | Lucien | Mg | 1951 | Avant Guerre | 1 |
CHEMIN | Paul | Riley | 1936 | Avant Guerre | 1 |
DOUIS | Martial | Mg | 1947 | Avant Guerre | 1 |
EGGLETON | Peter | Austin | 1933 | Avant Guerre | 1 |
FOUASSE | Gerdina | Unic | 1923 | Avant Guerre | 1 |
HOORNAERT | Herman | Panhard | 1924 | Avant Guerre | 1 |
JEANES | Anthony | Austin | 1930 | Avant Guerre | 1 |
LEAHY | Raymond | Austin | 1948 | Avant Guerre | 1 |
LOREILLE | Michel | Mg | 1936 | Avant Guerre | 1 |
MANNERS | Rodney | Riley | 1932 | Avant Guerre | 1 |
MASON | John Paul | Clyno | 1922 | Avant Guerre | 1 |
MAUROY | Vincent | Panhard Levassor | 0 | Avant Guerre | 1 |
PEROU | Eric | Delage | 1923 | Avant Guerre | 1 |
PEROU | Eric | Delage | 1923 | Avant Guerre | 1 |
POURNIN | Monique | Citroen | 1924 | Avant Guerre | 1 |
ROMPILLON | Cyril | Austin | 1927 | Avant Guerre | 1 |
TESSIER | Dominique | Citroen | 1929 | Avant Guerre | 1 |
TRAFFORD | Damian | Austin | 1935 | Avant Guerre | 1 |
VOULOIR | Alain | Morgan | 1952 | Avant Guerre | 1 |
FAYARD | Arnaud | FORD | 1930 | Avant Guerre | 1 |
BERNARD | Alain | Austin Healey | 1957 | Gts | 2 |
BLOT | Gregory | Ac Cobra | 1966 | Gts | 2 |
BONNET | Benoit | Ford | 1965 | Gts | 2 |
BOUGES | Alain | Ford | 1964 | Gts | 2 |
BOULEAU | Philippe | Morgan | 2020 | Gts | 2 |
BOURDEAU | Didier | Ford | 1967 | Gts | 2 |
BOUSSIQUET | Jean Vincent | Austin Healey | 1961 | Gts | 2 |
GREHAM | Berthan | Austin Healey | 1960 | Gts | 2 |
IRONS | Stephen | Chevrolet | 1978 | Gts | 2 |
JAULAIN | Yves | Austin Healey | 1961 | Gts | 2 |
JOUBERT | Claude | Austin Healey | 1959 | Gts | 2 |
LE STRAT | Olivier | Chevrolet | 1972 | Gts | 2 |
LEGROS | Frank | Chevrolet | 1964 | Gts | 2 |
LIZAMBARD | Stephane | Jaguar | 1956 | Gts | 2 |
MERCEREAU | Patrice | Daimler | 1960 | Gts | 2 |
METAIS | Annie | Renault | 1976 | Gts | 2 |
OGOR | Yann | Chevrolet | 1977 | Gts | 2 |
PEROT | Jean Claude | Renault | 1983 | Gts | 2 |
PHILIPOT | Patrick | Austin Healey | 1955 | Gts | 2 |
PICARD | Didier | Mg | 1974 | Gts | 2 |
PORTRON | Damien | Ford | 1966 | Gts | 2 |
REMOT | Herve | Chevrolet | 1970 | Gts | 2 |
RENAUDAT | Jean Paul | Lancia | 1973 | Gts | 2 |
SCHULLER | Martin Pierre | Mg | 1978 | Gts | 2 |
SIVIGNY | Guillaume | Ac Cobra | 1978 | Gts | 2 |
VERAN | Christophe | Ford | 1969 | Gts | 2 |
WHITESIDE | David / Rosalind | Daimler | 1961 | Gts | 2 |
ANNEHEIM | Gilles | Porsche | 1970 | Gt Rallye | 3 |
BASUYAUX | Joel | Mg | 1962 | Gt Rallye | 3 |
BETREMIEUX | Philippe | Triumph | 1964 | Gt Rallye | 3 |
BICHERON | Jean Pierre | Fiat | 1968 | Gt Rallye | 3 |
BLOT | Philippe | Alfa Romeo | 1965 | Gt Rallye | 3 |
BOUCHET | Rene Bernard | Matra | 1966 | Gt Rallye | 3 |
BOZZER | Cyril | Triumph | 1963 | Gt Rallye | 3 |
BROOMHALL | Nick | Lancia | 1970 | Gt Rallye | 3 |
BRULE | Romain | Triumph | 1959 | Gt Rallye | 3 |
CAZELLE | Guy | Fiat | 1959 | Gt Rallye | 3 |
CONORT | Christian | Berkeley | 1960 | Gt Rallye | 3 |
CORTOT | James | Simca | 1962 | Gt Rallye | 3 |
DEVINEAU | Raphael | Porsche | 1970 | Gt Rallye | 3 |
EGGLETON | Peter | Mg | 1965 | Gt Rallye | 3 |
FERAUD | Francois | Jaguar | 1960 | Gt Rallye | 3 |
GREEN | Andrew | Alfa Romeo | 1965 | Gt Rallye | 3 |
GUERARDELLE | Gerard | Triumph | 1960 | Gt Rallye | 3 |
LEON | James | Mg | 1957 | Gt Rallye | 3 |
LEQUART | Christophe | Triumph | 1958 | Gt Rallye | 3 |
MARTIN | Bryce | Alfa Romeo | 1968 | Gt Rallye | 3 |
MOREAU | Jean Luc | Alfa Romeo | 1964 | Gt Rallye | 3 |
MOREAU | Jean Pierre | Triumph | 1968 | Gt Rallye | 3 |
MORGAN | Ian | Jaguar | 1965 | Gt Rallye | 3 |
PACKER | Richard | Mg | 1962 | Gt Rallye | 3 |
RIBBONS | Justin Charles | Volvo | 1968 | Gt Rallye | 3 |
SOURDAIS | Bruno | Triumph | 1960 | Gt Rallye | 3 |
TEILLET | Dider | Triumph | 1961 | Gt Rallye | 3 |
BERRINI | Thierry | Matra | 1970 | Gt Club | 4 |
BIGOT | Edgard | Mg | 1986 | Gt Club | 4 |
BITAUD | Herve | Citroen | 1985 | Gt Club | 4 |
BONNAMY | Damien | Peugeot | 1989 | Gt Club | 4 |
BOUVET | Jean Noel | Lotus | 1970 | Gt Club | 4 |
CAILLAUD | Christophe | Citroen | 1982 | Gt Club | 4 |
CAYEUX | Nicolas | Mercedes | 1977 | Gt Club | 4 |
CHARPENTIER | Arnaud | Porsche | 1986 | Gt Club | 4 |
COLIN | Julien | Austin | 1989 | Gt Club | 4 |
DEBENEST | Stephane | Dodge | 1969 | Gt Club | 4 |
DEFLAUX | Raphael | Jeep | 1990 | Gt Club | 4 |
DUMEZ | Francois | Bmw | 1990 | Gt Club | 4 |
DUTIN | Thierry | Peugeot | 1973 | Gt Club | 4 |
EMAILLE | Boris | Renault | 1984 | Gt Club | 4 |
FRANCO | Jose | Mercedes | 1965/1982 | Gt Club | 4 |
LEGUILLON | Christophe | Mercedes | 1976 | Gt Club | 4 |
LOCHU | Christian | Renault | 1986 | Gt Club | 4 |
MOUNIER | Gerard | Alpine Renault | 1986 | Gt Club | 4 |
PALMENTY | David | Porsche | 1973 | Gt Club | 4 |
PEIRERA-MARTINS | Gilberto | Austin | 1973 | Gt Club | 4 |
PINK | Stuart | Triumph | 1977 | Gt Club | 4 |
PREVOSTEL | Didier | Bmw | 1991 | Gt Club | 4 |
SIVIGNY | Aude | Triumph | 1975 | Gt Club | 4 |
SIVIGNY | William | Bmw | 1986 | Gt Club | 4 |
STOCKER/MORGAN | Walter | Jaguar | 1997 | Gt Club | 4 |
TESSIER | Dominique | Citroen | 1970 | Gt Club | 4 |
YVON | Harold | Renault | 1985 | Gt Club | 4 |
ANROCHTE | Claude | Morgan | 2017 | Gt Anglaises | 5 |
AUFFRET | Jean Pierre | Mg | 1979 | Gt Anglaises | 5 |
BOUSSIQUET | Cecile | Mg | 1967 | Gt Anglaises | 5 |
BRETONNEAU | Ludovic | Mg | 1973 | Gt Anglaises | 5 |
CAILLEUX | Jacques | Morgan | 2010 | Gt Anglaises | 5 |
CHENU | Michel / Gisele | Mg | 1958 | Gt Anglaises | 5 |
CHIRAT | Erick | Morgan | 1999 | Gt Anglaises | 5 |
COSSERON | Philippe | Morgan | 2009 | Gt Anglaises | 5 |
DELABARRE | Jean Luc | Mg | 1976 | Gt Anglaises | 5 |
DESHEULLES | Gilles | Morgan | 2022 | Gt Anglaises | 5 |
DUPUY | Richard | Morgan | 1967 | Gt Anglaises | 5 |
GORDON | Alastair | Morgan | 1999 | Gt Anglaises | 5 |
GRENIER | Gerald | Morgan | 2000 | Gt Anglaises | 5 |
GUILBAULT | Didier | Morgan | 2010 | Gt Anglaises | 5 |
HARRIS | Jim | Morgan | 0 | Gt Anglaises | 5 |
LAUGER | Guillaume | Mg | 1969 | Gt Anglaises | 5 |
LEFRILEUX | Michel | Morgan | 2005 | Gt Anglaises | 5 |
LIMOZIN | Dominique | Mg | 1966 | Gt Anglaises | 5 |
LOIZEAU | Gilles | Mg | 1969 | Gt Anglaises | 5 |
MARI | Patrick | Mg | 1975 | Gt Anglaises | 5 |
MARTIN | Victor | Mg | 1969 | Gt Anglaises | 5 |
MAUDSLEY | Matthieu | Mg | 1975 | Gt Anglaises | 5 |
MEUNIER | Thierry | Morgan | 2014 | Gt Anglaises | 5 |
NALIN | Olivier | Morgan | 2018 | Gt Anglaises | 5 |
PERRATOU | Marc | Mg | 1973 | Gt Anglaises | 5 |
ROBOAM | Sylvie | Morgan | 2015 | Gt Anglaises | 5 |
ROUX | Christophe | Morgan | 2004 | Gt Anglaises | 5 |
STRUVE | Michel | Morgan | 2008 | Gt Anglaises | 5 |
TESNIERE | Jean Pierre | Mg | 1968 | Gt Anglaises | 5 |
TONKS | Stephen | Morgan | 1984 | Gt Anglaises | 5 |
VINAULT | Christian | Morgan | 2014 | Gt Anglaises | 5 |
BATILLOT | Patrice | Bmw | 2010 | Youngtimer | 6 |
BEDEAU | Eric | Lotus | 2017 | Youngtimer | 6 |
BLONDEEL | Eliane | Bmw | 1989 | Youngtimer | 6 |
BOUDET | Sebastien | Porsche | 2006 | Youngtimer | 6 |
BOUSSIQUET | Yolande | Porsche | 2005 | Youngtimer | 6 |
BRISSET | Laurent | Porsche | 2006 | Youngtimer | 6 |
CANARD | Thierry | Lotus | 2016 | Youngtimer | 6 |
COGNARD | Stephane | Porsche | 1986 | Youngtimer | 6 |
DENIS | Alain | Porsche | 1984 | Youngtimer | 6 |
DOUCET | Michel | Opel | 2007 | Youngtimer | 6 |
DUPUIS | Bruno | Porsche | 2000 | Youngtimer | 6 |
FIX | Frederic | Austin | 2000 | Youngtimer | 6 |
FRADET | Romain | Bmw | 1989 | Youngtimer | 6 |
GORIN | Daniel | Porsche | 2003 | Youngtimer | 6 |
HARDING | Derek | Mazda | 0 | Youngtimer | 6 |
JACQUET | Claude | Mg | 0 | Youngtimer | 6 |
JALLERAT | Thibault | Porsche | 1991 | Youngtimer | 6 |
JONES | David | Porsche | 1980 | Youngtimer | 6 |
NUNES | Paulo | Hyundai | 2012 | Youngtimer | 6 |
PLAUD | Yannick | Bmw | 1999 | Youngtimer | 6 |
RENSON | Pascal | Porsche | 2012 | Youngtimer | 6 |
SAUNIER | Jacques | Porsche | 2001 | Youngtimer | 6 |
SMALE | Ashley | Mini | 0 | Youngtimer | 6 |
SOUCHAUD | Eric | Porsche | 1992 | Youngtimer | 6 |
ZAMANSKI | Philippe | Porsche | 1981 | Youngtimer | 6 |
AUGE | Frederic | Jaguar | 1957 | Classiques | 7 |
BOUCHARA | William | Austin Healey | 1960 | Classiques | 7 |
CARATY | Gerard | Austin Healey | 1956 | Classiques | 7 |
COPPOCK | Simon | Mercedes | 0 | Classiques | 7 |
COULON | Alain | Austin Healey | 1965 | Classiques | 7 |
GRAHAM | Hughes | Austin Healey | 0 | Classiques | 7 |
GUILBAULT | Didier | Jaguar | 1961 | Classiques | 7 |
INGUENAUD | Xavier | Jaguar | 1973 | Classiques | 7 |
IRWIN | Alan | Bentley | 0 | Classiques | 7 |
LEGRAND | Stephane | Jaguar | 1964 | Classiques | 7 |
LORIDO | Bernard | Austin Healey | 1956 | Classiques | 7 |
MARTIN | Paul | Jaguar | 1954 | Classiques | 7 |
MASON | John Paul | Jaguar | 1968 | Classiques | 7 |
MENRATH | Jean Pierre | Austin Healey | 1965 | Classiques | 7 |
MUDIE | Robert | Jaguar | 1971 | Classiques | 7 |
NICHOLLS | Phil | Bentley | 0 | Classiques | 7 |
OLDEN | Philip | Alvis | 1963 | Classiques | 7 |
ORAM | Quentin | Jaguar | 1969 | Classiques | 7 |
PACHET | Jean Francois | Jaguar | 1966 | Classiques | 7 |
PATES | David | Austin Healey | 1966 | Classiques | 7 |
PEROU | Eric | Jaguar | 1951 | Classiques | 7 |
PILLET | Gilbert | Jaguar | 1958 | Classiques | 7 |
PLUME | Pascal | Austin Healey | 1965 | Classiques | 7 |
SAMSON | Frederic | Ford | 1956 | Classiques | 7 |
SERREAU | Jean Luc | Austin Healey | 1964 | Classiques | 7 |
THEOT | Dominique | Auburn | 1976 | Classiques | 7 |
TORRANCE | Robin | Alvis | 1959 | Classiques | 7 |
TUNNICLIF | Michael | Jaguar | 0 | Classiques | 7 |
ALBANESE | Salvatore | Ferrari | 2012 | Supercar | 8 |
AUDIN | Sylvain | Porsche | 2006 | Supercar | 8 |
BATILLOT | Yannick | Lotus | 2018 | Supercar | 8 |
BEAUGE | Olivier | Corvette | 2007 | Supercar | 8 |
BERGERARD | Adrien | Maserati | 2005 | Supercar | 8 |
BRUNO | Jean Pierre | Ferrari | 2003 | Supercar | 8 |
CLOUET | Arnaud | Ferrari | 2007 | Supercar | 8 |
COHEN | Nigel | Ford | 2006 | Supercar | 8 |
DEBAECKER | Bertrand | Porsche | 2005 | Supercar | 8 |
DURY | Laurent | Aston Martin | 2009 | Supercar | 8 |
GALLOTI | Stephane | Audi | 0 | Supercar | 8 |
GRAY | Heath | Ferrari | 1990 | Supercar | 8 |
HALL | Richard | Porsche | 0 | Supercar | 8 |
LAING | Alan | Porsche | 2019 | Supercar | 8 |
LITTLE | Malcom | Ferrari | 2019 | Supercar | 8 |
MOREAU | Patrick | Porsche | 1995 | Supercar | 8 |
NEWMAN | Francis | Ferrari | Supercar | 8 | |
NIVEN | Karen | Porsche | 0 | Supercar | 8 |
PASK | Anthony | Ferrari | 2013 | Supercar | 8 |
ROULLET | Marcel | Porsche | 1987 | Supercar | 8 |
ROULLET | Marcel | Porsche | 1989 | Supercar | 8 |
ROWELL | Simon | Aston Martin | 2012 | Supercar | 8 |
ROYLE | Nigel | Ferrari | 2009 | Supercar | 8 |
STOW | Jeffrey | Aston Martin | 1958 | Supercar | 8 |
VIOT | Etienne | Aston Martin | 2006 | Supercar | 8 |
WENBAN | Martin / Virginia | Aston Martin | 2009 | Supercar | 8 |
BLANCHANDIN | Philippe | Fiat | 1972 | Demonstration | D |
DESNOUX | Ludovic | Marcos | 1966 | Demonstration | D |
PERCEVAULT | Patrick | Pescarollo | 2010 | Demonstration | D |
PERCEVAULT | Jean Luc | Mg | 1965 | Demonstration | D |
ROUDET | Michel | Lola | 1985 | Demonstration | D |
TAFFONEAU | Philippe | Renault | 1980 | Demonstration | D |
Plateau motos
NOM | PRENOM | MARQUE |
ARMAL | DOMINIQUE | BENELLI |
ARTHEBISE | LAURENT | DUCATI |
ARTHEBISE | LAURENT | DUCATI |
AUBRY | SYLVAIN | HONDA |
BALANA | CARLOS | AERMACCHI |
BALANA | CARLOS | HARLEY DAVIDSON |
BEAUVAIS | MICHEL | HONDA |
BEAUVAIS | MICHEL | HONDA |
BENOIST | JEAN JACQUES | BMW |
BENOIST | JEAN JACQUES | BMW |
BOSQUILLON DE JENLIS | OCTAVE | BMW |
BOSQUILLON DE JENLIS | OCTAVE | BMW |
BOUILLY | FREDERIC | HONDA |
BOUILLY | FREDERIC | HONDA |
BOUILLY | FREDERIC | YAMAHA |
BOUJU | JEAN SEBASTIEN | VELOCETTE |
COCHARD | DENIS | KAWASAKI |
COHIDON | JEAN MICHEL | BSA |
CORREY | JEAN LUC | AERMACCHI |
CORREY | JEAN LUC | MORINI |
CURREL | ERIC | PANTHER |
DELAGARDE | MICHEL | DUCATI |
DELAGE | THIERRY | HONDA |
DELAGE | EDOUARD | HONDA |
DUFOURNIER | JEAN CHRISTOPHE | TRIUMPH |
FOUIN | JACQUES | TRIUMPH |
GAUDIN | LAURENT | BMW |
GAUTHIER | REGIS | TRIUMPH |
GEORGET | BENJAMIN | MOTOBECANE |
HERVET | CHRISTIAN | DUCATI |
HERVET | CHRISTIAN | BMW |
INNOCENTI | ERIC | ROYAL ENFIELD |
INNOCENTI | ERIC | DUCATI |
JOLIVET | JEAN PIERRE | LAVERSA |
JUILLET | MARC | RUDGE |
LEMESLE | JEAN YVES | AJS |
LEMESLE | JEAN YVES | VELOCETTE |
LEON | JAMES | BMW |
MARTIN | GUILLAUME | HONDA |
MARTIN | GUILLAUME | NORTON |
MARTIN | PABLO | YAMAHA |
MARTIN | GUILLAUME | MARTIN |
NGUYEN-SORIN | NICOLAS | MOTO GUZZI |
OUVRARD | FABRICE | BSA |
OUVRARD | FABRICE | BULTACO |
PAGANELLI | PATRICE | SUNBEAM |
PASQUET | BERNARD | VELOCETTE |
PASQUIER | CHRISTOPHE | NORTON |
PORTE | ALAIN | KAWASAKI |
POUMOT | PASCAL | YAMAHA |
RICHARDEAU | PATRICK | KAWASAKI |
RIOT | BASTIEN | HONDA |
ROGAUME | PHILIPPE | HONDA |
ROTA | FRANCOIS | BSA |
ROUSSEAU | GERARD | KAWASAKI |
ROYER | JOEL | KAWASAKI |
ROYER | JOEL | KAWASAKI |
SAMSON | THIERRY | MOTOBECANE |
SYLVESTER | GERALD | DUCATI |
SYLVESTER | GERALD | LAVERDA |
THOMAS | PATRICE | VINCENT |
VEAU | DOMINIQUE | MOTOCONFORT |